Результаты 4 этапа «Swiss Epic»
Несмотря на то, что остался пятый, заключительный этап, победители у мужчин и женщин уже определились. Только что-то катастрофическое может им помешать выиграть гонку.
Категория Мужчины:
- SCOTT-SRAM: Nino Schurter & Lars Forster (3:30:43)
- Future Cycling Northwave: Kristian Hynek & Martin Stošek (3:31:06 | +23)
- Trek Pirelli 1: Fabian Rabensteiner & Samuele Porro (3:34:36 | +3:53)
- TEXPA-SIMPLON: Andreas Seewald & Markus Kaufmann (3:35:49 | +5:06)
- BULLS Youngsters: Martin Frey & Simon Schneller (3:36:21 | +5:38)
Генеральная классификация:
- SCOTT-SRAM: Nino Schurter & Lars Forster (12:12:20)
- Trek-Pirelli 1: Fabian Rabensteiner & Samuele Porro (12:22:08 | +9:48)
- Future Cycling Northwave: Kristian Hynek & Martin Stošek (12:23:35 | +11:15)
- BULLS Youngsters: Martin Frey & Simon Schneller (12:40:27 | +28:07)
- TEXPA-SIMPLON: Andreas Seewald & Markus Kaufmann (12:42:20 | +30:00)
Категория Женщины:
- Specialized – Racing: Annika Langvad & Haley Batten (4:20:01)
- Centurion Vaude Radon: Stefanie Dohrn & Elisabeth Brandau (4:26:49 | +6:48)
- jb Brunex Felt Factory: Nina Benz & Kim Ames (4:27:11 | +7:10)
- Maloja Pushbikers: Linda Indergand & Karla Stepanova (4:30:43 | +10:42)
- Andermatt Spur: Ariane Lüthi & Alice Pirard (4:30:51 | +10:50)
Генеральная классификация:
- Specialized – Racing: Annika Langvad & Haley Batten (15:17:34)
- Centurion Vaude Radon: Stefanie Dohrn & Elisabeth Brandau (15:50:06 | +32:32)
- Andermatt Spur: Ariane Lüthi & Alice Pirard (16:00:58 | +43:24)
- Maloja Pushbikers: Linda Indergand & Karla Stepanova (16:04:28 | +46:54)
- jb Brunex Felt Factory: Nina Benz & Kim Ames (16:07:52 | +50:18)
Как ни странно, но аналогичная ситуация и в категории Grand Masters, команда олимпийского чемпиона уверенно идет к победе с огромным отрывом, хотя, как мы помним, три этапа была напряженная борьба.
Категория Grand Masters:
- CST PostNL Bafang MTB Racing Team: Bart BRENTJENS & Peter VESEL (15:29:51)
- BiXS/Bikeholiday.ch: Bärti BUCHER & Hansjürg GERBER (15:46:03 | +16:12)